PENJUALAN ANGSURAN
Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap yakni pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli dimana penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan (diberikan uang muka / down payment) dan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran yang telah disepakati sebelumnya
A. Hal-hal yang perlu diperhatikan pihak penjual dalam penjualan angsuran :
- Besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya penurunan harga dari barang baru menjadi barang bekas.
- Jangka waktu pembayaran diantara angsuran yang pertama dengan berikutnya hendaknya tidak terlalu lama.
- Besarnya pembayaran angsuran periodik harus cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya penurunan nilai barang ada selama jangka waktu pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya.
B. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran
Pada umumnya pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran terdapat dua metode, yakni :
- Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan
Pada cara ini transaksi diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang / tagihan kepada langganan.
- Laba kotor dihubungkan dengan periode terjadinya realisasi penerimaan kas
Pada cara ini laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasi dalam periode yang bersangkutan. Dalam metode ini perbedaan antara harga jual dan harga pokoknya dicatat sebagai ”laba kotor yang belum direalisasi”. Dalam metode ini pada akhir periode diperhitungkan jumlah laba yang telah direalisasikan yakni sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor.
Contoh Soal :
Pada tanggal 1 Agustus 2006 Firma ABG menjual sebuah counter HP kepada seorang customer yang bernama Eri dengan harga Rp 10.000.000. Menurut pembukuan harga pokok counter tersebut adalah sebesar Rp 7.000.000. Diketahui dalam kontrak penjualan diatur ketentuan yang berkaitan dengan syarat pembayaran yakni :
- DP yang ditetapkan sebesar Rp 1.750.000
- Hipotik atas tanah Eri sebagai jaminan senilai Rp 8.250.000
- Hipotik ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2006, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran 6 bulan sekali @Rp 825.000 ditambah dengan bunga 10% per tahun untuk sisa pinjaman hipotik yang belum dibayar
- Biaya dan komisi yang dikeluarkan untuk pengurusan akte hipotik sebesar Rp 300.000 dibayar tunai oleh Firma ABG
- Penetapan angsuran pokok dan bunga hipotik dimulai pada tahun 2007
Diminta :
Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada tahun 2006 dan 2007 dengan menggunakan kedua metode diatas !
1. Laba Diakui Pada periode Penjualan
Transaksi | Jurnal |
1 Agustus 2006 Saat Penjualan Counter | Piutang 10.000.000 Counter 7.000.000 Laba Penjualan 3.000.000 |
Saat penerimaan pembayaran I | Kas 1.750.000 Hipotik 8.250.000 Piutang 10.000.000 |
Saat pembayaran biaya komisi & akte | By.Penjualan 300.000 Kas 300.000 |
31 Desember 2006 Bunga yg msh hrs diterima atas hipotik utk jk.waktu 5 bln | Bunga Hipotik 343.750 Pend.Bunga 343.750 |
* Laba kotor yg direalisasi | Tidak dijurnal |
Menutup rekening nominal ke L/R | Laba penjualan 3.000.000 Pend.Bunga 343.750 By.Penjualan 300.000 L/R 3.043.750 |
1 Januari 2007 Jurnal pembalik utk bunga yg akan diterima akhir thn 2006 | Pend.Bunga 343.750 Bunga hipotik 343.750 |
1 Februari 2007 Diterima pembayaran angsuran & bunga hipotik I | Kas 1.237.500 Hipotik 825.000 Pend.Bunga 412.500 |
1 Agustus 2007 Diterima pembayaran angsuran & bunga hipotik II | Kas 1.196.250 Hipotik 825.000 Pend.Bunga 371.250 |
31 Desember 2007 Bunga yg msh hrs diterima atas hipotik utk jk.waktu 5 bln | Bunga Hipotik 275.000 Pend.Bunga 275.000 |
* Laba kotor yg direalisasi | Tidak dijurnal |
Menutup rekening nominal ke L/R | Pend.Bunga 715.000 L/R 715.000 |
2. Laba Diakui Secara Proporsional dengan Jumlah Penerimaan Angsuran
Transaksi | Jurnal |
1 Agustus 2006 Saat Penjualan Counter | Piutang 10.000.000 Counter 7.000.000 L/K yg blm direalisasi 3.000.000 |
Saat penerimaan pembayaran I | Kas 1.750.000 Hipotik 8.250.000 Piutang 10.000.000 |
Saat pembayaran biaya komisi & akte | By.Penjualan 300.000 Kas 300.000 |
31 Desember 2006 Bunga yg msh hrs diterima atas hipotik utk jk.waktu 5 bln | Bunga Hipotik 343.750 Pend.Bunga 343.750 |
* Laba kotor yg direalisasi | Bunga hipotik 343.750 Pend.Bunga 343.750 |
Menutup rekening nominal ke L/R | Realisasi L/K 3.000.000 Pend.Bunga 343.750 By.Penjualan 300.000 L/K 3.043.750 |
1 Januari 2007 Jurnal pembalik utk bunga yg akan diterima akhir thn 2006 | Pend.Bunga 343.750 Bunga hipotik 343.750 |
1 Februari 2007 Diterima pembayaran angsuran & bunga hipotik I | Kas 1.237.500 Hipotik 825.000 Pend.Bunga 412.500 |
1 Agustus 2007 Diterima pembayaran angsuran & bunga hipotik II | Kas 1.196.250 Hipotik 825.000 Pend.Bunga 371.250 |
31 Desember 2007 Bunga yg msh hrs diterima atas hipotik utk jk.waktu 5 bln | Bunga Hipotik 275.000 Pend.Bunga 275.000 |
* Laba kotor yg direalisasi | L/K yg belum direalisasi 495.000 Realisasi L/K 495.000 |
Menutup rekening nominal ke L/R | Pend.Bunga 715.000 Realisasi L/K 495.000 L/R 1.210.000 |
0 comments:
Posting Komentar