Jadwal Perkuliahan ATA 2009/2010 UNTUK INPUT 3EB01
KELAS | HARI | MATA KULIAH | WAKTU | RUANG | DOSEN |
3EB01 | Senin | Akuntansi Pajak | 2/3/4 | D008 | NIAYAH |
3EB01 | Senin | Akuntansi Keuangan Lanjut 2 */** | 6/7/8 | D022 | RINI TESNIWATI |
3EB01 | Senin | Bahasa Inggris Bisnis 2 | 9/10 | D022 | ROMEL NOVERINO |
3EB01 | Rabu | Riset Akuntansi # | 1/2/3 | E338 | CAECILIA WIDI PRATIWI |
3EB01 | Rabu | Peng. Teknologi SIA 2 | 5/6 | E226 | SURYANDARI SEDYO UTAMI |
3EB01 | Rabu | Manajemen Operasional | 7/8/9 | E226 | ASKAMAL ABBAS |
3EB01 | Kamis | Bahasa Indonesia 2 | 4/5 | E214 | TOTO SUGIHARTO |
3EB01 | Kamis | Pemeriksaan Akuntansi 2 ** | 7/8/9 | E214 | BUDIASIH |
Berlaku mulai: 08 Feb 2010
Keterangan:
#) Mata Kuliah Softskill
Tanggal Update : 08/02/2010
Keterangan:
#) Mata Kuliah Softskill
Tanggal Update : 08/02/2010
Dari semua mata kuliah tersebut 3 mata kuliah non paralel:
B. indonesia, B. Inggris, dan Manajemen Operasional.
http://k4yu.blogspot.com
0 comments:
Posting Komentar